2025/03/30 時点で実装されている、きのみ得意のポケモンでランキング表を作成しました。
条件
- サブスキル【きのみの数S】のみ
- せいかくは無補正
- レベル50固定
- FBは0%
- いつの間に育成状態(スキルによるエナジーを考慮しない)
- 計算ツール:にとよん氏作成の個体値計算機を使用 https://nitoyon.github.io/pokesleep-tool/iv/index.ja.html
結果
| ポケモン名 | きのみエナジー | キャンチケ使用時 | 適正フィールド |
|---|---|---|---|
| ハガネール | 17833 | 21400 | ゴールド旧発電所 |
| バクフーン | 17345 | 20806 | トープ洞窟 |
| ライチュウ | 17273 | 20710 | ゴールド旧発電所 |
| メガニウム | 17049 | 20459 | ラピスラズリ湖畔 |
| マニューラ | 16904 | 20261 | ウノハナ雪原 |
| キュウコン(原種) | 16580 | 19810 | トープ洞窟 |
| キュウコン(アローラ) | 16508 | 19810 | ウノハナ雪原 |
| イワーク | 16159 | 19382 | トープ洞窟 |
| オーダイル | 16072 | 19281 | シアンの砂浜 |
| トドゼルガ | 16010 | 19202 | ウノハナ雪原 |
| ジュペッタ | 15892 | 19067 | ゴールド旧発電所 |
| ドードリオ | 15753 | 18891 | シアンの砂浜 |
| ピカチュウ(ハロウィン) | 15487 | 18576 | ゴールド旧発電所 |
| オコリザル | 15122 | 18134 | ラピスラズリ湖畔 |
| イーブイ(ホリデー) | 14728 | 17674 | ウノハナ雪原 |
| ピクシー | 14729 | 17672 | シアンの砂浜 |
| ヘルガー | 14565 | 17459 | ウノハナ雪原 |
| ムシャーナ | 14505 | 17402 | ラピスラズリ湖畔 |
| ラッタ | 14270 | 17104 | ウノハナ雪原 |
| バタフリー | 14232 | 17064 | 未実装 |
| チルタリス | 13770 | 16517 | 未実装 |
| アーボック | 13667 | 16394 | 未実装 |
| ガラガラ | 12511 | 15014 | トープ洞窟 |
| ケッキング | 10088 | 12075 | ウノハナ雪原 |
